保利西海岸近乎五折出售遭業(yè)主維權(quán)...[詳細(xì)]
"陽(yáng)臺(tái)都積水了,花100多萬(wàn)買個(gè)水簾洞……”...[詳細(xì)]
繼2013年“未名山”項(xiàng)目進(jìn)入大連市場(chǎng)引得高關(guān)注度后,5月25日,未名山項(xiàng)目舉行了II期新品開盤儀式。[詳細(xì)]
6月7日,春田好教育公開課暨春田大講堂活動(dòng)在億達(dá)春田小學(xué)室內(nèi)風(fēng)雨操場(chǎng)舉行,近2000名家長(zhǎng)前來(lái)參加活動(dòng)。[詳細(xì)]
項(xiàng)目 | 區(qū)域 | 成交套數(shù) | 去化率 |
---|---|---|---|
金色年華公館 | 沙河口區(qū) | 35套 | 55% |
金地藝境 | 甘井子區(qū) | 19套 | 47% |
東方圣克拉 | 高新區(qū) | 59套 | 39% |
因特摩爾 | 高新區(qū) | 273套 | 38% |
華潤(rùn)置地廣場(chǎng) | 甘井子區(qū) | 26套 | 28% |
中庚當(dāng)代藝術(shù) | 中山區(qū) | 10套 | 1.4% |
從“不忽視一根絲”到打造一個(gè)高端地產(chǎn)王國(guó),恒力的多元化發(fā)展之路走得低調(diào)卻又風(fēng)生水起。[詳細(xì)]
樓盤名稱 | 均價(jià) | 主力戶型 | 開盤時(shí)間 |
---|---|---|---|
東港第 | 23000元/平 | 150-180平 | 2013.07 |
中庚當(dāng)代藝術(shù) | 22000元/平 | 160-260平 | 2013.10 |
大連中心·裕景 | 29000元/平 | 130--260平 | 未開盤 |
大連綠地中心 | 40000元/平 | 256-518平米 | 未開盤 |
龍湖?水晶酈灣 | 21000元/平 | 170-190平米 | 2013.09 |
東關(guān)街是大連近百年歷史的老街,目前已成為亟待整修的棚戶區(qū)。[詳細(xì)]
樓盤名稱 | 均價(jià) | 主力戶型 | 開盤時(shí)間 |
---|---|---|---|
南婁海景中心 | 16000元/平 | 60-150平米 | 2012.08 |
悅泰福里 | 16500元/平 | 93-145平米 | 2011.12 |
瑞德廣場(chǎng) | 15500元/平 | 47-67平米 | 2010.12 |
匯景天地 | 22000元/平 | 110-459平米 | 未開盤 |
億達(dá)天琴山 | 20000元/平 | 88—138平米 | 2013.09 |
隨著全區(qū)智慧管理創(chuàng)新區(qū)建設(shè)深入開展,區(qū)相關(guān)委辦局開展了系列智慧化應(yīng)用項(xiàng)目建設(shè)[詳細(xì)]
樓盤名稱 | 均價(jià) | 主力戶型 | 開盤時(shí)間 |
---|---|---|---|
頤和星海 | 19500元/平 | 154-165平米 | 2013.09 |
萬(wàn)棵樹 | 待定 | 57-147平 | 未開盤 |
御園 | 12850元 | 70—95平米 | 2013.06 |
中航國(guó)際廣場(chǎng) | 21000元/平 | 133-377平米 | 2013.07 |
華業(yè)玫瑰東方 | 16800元/平 | 93-135平米 | 2013.08 |
大化集團(tuán)搬遷及周邊改造D1、D2區(qū)項(xiàng)目規(guī)劃方案今日公示,據(jù)悉,該地塊規(guī)劃總用地108000平米。[詳細(xì)]
樓盤名稱 | 均價(jià) | 主力戶型 | 開盤時(shí)間 |
---|---|---|---|
華潤(rùn)置地廣場(chǎng) | 10000元/平 | 80-140平米 | 2014.03 |
金地藝境 | 7900元/平 | 85-180平米 | 2013.09 |
中鐵建青秀藍(lán)灣 | 11500元/平 | 82—93平米 | 2014.05 |
億豐汽車城 | 11000元\平 | 20-60平米 | 2013.09 |
億達(dá)春田 | 11500元/平 | 69-99平米 | 2014.05 |
大連市政處以修好百姓門前路為載體,計(jì)劃對(duì)17條主干路、146條街巷路進(jìn)行大修。[詳細(xì)]
樓盤名稱 | 均價(jià) | 主力戶型 | 開盤時(shí)間 |
---|---|---|---|
大連天地悅翠臺(tái) | 12000元/平 | 127—155平米 | 2010.10 |
南海壹號(hào) | 15000元/平 | 106—145平 | 2013.06 |
大華錦繡華城 | 13500元/平 | 78—96平米 | 2013.12 |
國(guó)濱館 | 12950元/平 | 130-200平 | 2013.10 |
東方圣克拉 | 14500元/平 | 77—94平米 | 2013.09 |
記者從旅順口區(qū)了解到,在工作落實(shí)年活動(dòng)中旅順口區(qū)強(qiáng)化重點(diǎn)項(xiàng)目批次推進(jìn)。[詳細(xì)]
樓盤名稱 | 均價(jià) | 主力戶型 | 開盤時(shí)間 |
---|---|---|---|
華發(fā)新城 | 7800元/平 | 45-89平米 | 2013.09 |
億達(dá)藍(lán)灣鎮(zhèn) | 9500元/平 | 180—238平 | 2007.09 |
億達(dá)第一郡 | 8900元/平 | 80-140平米 | 2013.06 |
世茂寰海城 | 4888元/平 | 89-140平米 | 2014.03 |
中庚香海金鼎 | 4900元/平 | 45-81平米 | 2013.06 |
2014金州新區(qū)農(nóng)村困難家庭危房改造工程于日前陸續(xù)開工,涉及40戶農(nóng)村困難家庭,工程預(yù)計(jì)年內(nèi)完工。[詳細(xì)]
樓盤名稱 | 均價(jià) | 主力戶型 | 開盤時(shí)間 |
---|---|---|---|
左岸陽(yáng)光 | 7200元/平 | 70-90平米 | 2013.11 |
萬(wàn)恒天籟灣 | 5900元/平 | 220平米 | 2010.08 |
萬(wàn)科城 | 8700元/平 | 69-117平米 | 2013.07 |
一方天鵝湖 | 6000元/平 | 110-150平米 | 2014.05 |
世茂御龍海灣 | 5380元/平 | 94-130平米 | 2013.06 |
金普廣場(chǎng)項(xiàng)目開工儀式在項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)圓滿舉行,相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加本次開工儀式。[詳細(xì)]
樓盤名稱 | 均價(jià) | 主力戶型 | 開盤時(shí)間 |
---|---|---|---|
鼎盛水晶灣 | 5500元/平 | 57-166平米 | 2014.05 |
萬(wàn)科海港城 | 7600元/平 | 75-120平米 | 2014.05 |
伴山潤(rùn)城 | 5500元/平 | 49-91平米 | 2013.11 |
悅泰嘉里 | 4690元/平 | 40-195平米 | 2013.08 |
金地華府 | 5700元/平 | 60-86平米 | 2011.08 |
大連太平灣沿海經(jīng)濟(jì)區(qū)鐵路工程項(xiàng)目總投資120000萬(wàn)元,鐵路線路總長(zhǎng)約30公里,鐵路等級(jí)Ⅱ級(jí)。[詳細(xì)]
樓盤名稱 | 均價(jià) | 主力戶型 | 開盤時(shí)間 |
---|---|---|---|
仙浴灣溫泉海岸 | 4000元/平 | 58-77平米 | 未開盤 |
遠(yuǎn)洲國(guó)際城 | 6000元/平 | 98-230平米 | 2012.10 |
天璽瑞銀壹品 | 4980元/平 | 52-92平米 | 2012.07 |
中擁塞納城 | 4500元/平 | 61-69平米 | 2012.09 |
天璽星月灣 | 5589元/平 | 78-140平米 | 2013.10 |
莊河市是大連市的水源地,特殊定位相對(duì)制約當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展,尤其是工業(yè)。[詳細(xì)]
樓盤名稱 | 均價(jià) | 主力戶型 | 開盤時(shí)間 |
---|---|---|---|
陽(yáng)光名苑 | 4400元/平 | 60-130平米 | 2011.05 |
西山湖畔 | 5000元/平 | 60-160平米 | 2012.10 |
人舉桃花源 | 4000元/平 | 60-120平米 | 2010.10 |
銘潤(rùn)福邸 | 5800元/平 | 88-109平米 | 2012.10 |
乾和隆灣 | 6500元/平 | 92-104平米 | 2013.10 |
當(dāng)前房地產(chǎn)市場(chǎng)已經(jīng)呈現(xiàn)出一個(gè)價(jià)量放緩的新格局。那么,房地產(chǎn)市場(chǎng)會(huì)不會(huì)出現(xiàn)大規(guī)模崩潰的結(jié)局呢?這種可能性非常小。...
定向降準(zhǔn)顯示:貨幣政策對(duì)待高房?jī)r(jià)的心跡已經(jīng)越來(lái)越清晰了,已經(jīng)不青睞房地產(chǎn)泡沫,已經(jīng)站在了高房?jī)r(jià)泡沫的對(duì)立面。...
新華房產(chǎn)“新華有約?美麗中國(guó)我的夢(mèng)——全國(guó)地產(chǎn)百人大訪談”活動(dòng)邀請(qǐng)到大連易和嶺秀濱城策劃總監(jiān)王鵬做客。...
世茂集團(tuán),這個(gè)以“成就城市夢(mèng)想”為己任的房地產(chǎn)開發(fā)商,大連已有兩個(gè)項(xiàng)目正在建設(shè)中——世茂御龍海灣、世茂寰海城。...
從大連火車站到旅順海軍廣場(chǎng)有一條老鐵路,它承載了大連市從晚清到現(xiàn)代的起落與生命進(jìn)程,是大連市內(nèi)老建筑之一。...
大連理工大學(xué)建筑與藝術(shù)學(xué)院副教授胡沈健在接受采訪時(shí)表示,在未來(lái)的房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展過程中,毛坯房會(huì)逐漸減少。...
有人說(shuō)“投資圈忽悠的人太多了”,部分人整天忙于募資圈錢。其實(shí),投資象金融機(jī)構(gòu)一樣是建立在信用基礎(chǔ)上的。...
云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和量化投資本身都是專業(yè)術(shù)語(yǔ),然后又要講云計(jì)算和大數(shù)據(jù)時(shí)代的量化投資,這個(gè)聽著是有些枯燥的。...
國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)日前對(duì)中國(guó)的房地產(chǎn)市場(chǎng)下滑風(fēng)險(xiǎn)給出了量化指標(biāo),認(rèn)為中國(guó)的GDP增速將下降1%,并可能導(dǎo)致銀行業(yè)出現(xiàn)問題。...
專家表示:"盡管第一季度北京整體住宅市場(chǎng)之供應(yīng)量與成交量出現(xiàn)季節(jié)性下滑,但成交價(jià)格繼續(xù)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。"。...
城市和鄉(xiāng)村都根植于土地,對(duì)人們生活的改變不大.城市和鄉(xiāng)村從未停止轉(zhuǎn)化...[詳細(xì)]